Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 12 | 2020/1/31 | 富士丸 明治通り都電梶原店 |
ラーメン | 900 |
| 麺少なめ・サービス生玉子・炙り・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 11 | 2020/1/28 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 780 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 10 | 2020/1/25 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン つけ味変更 ネギ |
750 50 100 |
| 麺半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 9 | 2020/1/24 | 新宿歌舞伎町店 | ラーメン | 750 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 8 | 2020/1/22 | 池袋東口店 | ラーメン | 750 |
![]() | ||||
| 7 | 2020/1/18 | 新宿小滝橋通り店 | ラーメン | 800 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 6 | 2020/1/16 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 780 |
![]() | ||||
| 5 | 2020/1/14 | 川越店 | 小ラーメン 限定ネギの渾身斬り |
750 100 |
| 麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 4 | 2020/1/12 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 700 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 3 | 2020/1/11 | 横浜関内店 | 小ラーメン ネギ |
780 100 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 2 | 2020/1/7 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 1 | 2020/1/3 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||