Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
88 | 2021/10/30 | 大宮公園駅前店 | 小 生卵 |
750 50 |
アブラ抜き・ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
87 | 2021/10/29 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
780 80 |
![]() | ||||
86 | 2021/10/24 | 新潟店 | ラーメン小 | 750 |
麺少なめ・薄味・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ブタ1枚 | ||||
![]() | ||||
85 | 2021/10/23 | 仙台店 | 小ラーメン うずら |
790 100 |
麺少なめ・薄味・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
84 | 2021/10/23 | ひたちなか大盛軒 | 小豚そば | 700 |
![]() | ||||
83 | 2021/10/21 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 780 |
アブラ少なめ | ||||
![]() | ||||
82 | 2021/10/18 | 千葉店 | 小 | 700 |
アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ブタ1枚・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
81 | 2021/10/16 | 西台駅前店 | ラーメン半分 | 750 |
アブラ少なめ・ブタ1枚 | ||||
![]() | ||||
80 | 2021/10/12 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
79 | 2021/10/8 | 越谷店 | 小ラーメン 塩汁なし |
700 150 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
78 | 2021/10/5 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・アブラ少なめ・ブタ1枚 | ||||
![]() |