Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 91 | 2022/9/26 | らーめん藤ろう(閉店) | ラーメン小 | 850 |
| しょうが少し・唐揚げ | ||||
![]() | ||||
| 90 | 2022/9/23 | 千葉店 | 小 つけめん |
750 100 |
| 麺少なめ・あつもり・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 89 | 2022/9/21 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・アブラ抜き | ||||
![]() | ||||
| 88 | 2022/9/19 | 越谷店 | 小ラーメン 汁なし |
750 100 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 87 | 2022/9/15 | 大宮公園駅前店 | 小 生たまご |
750 50 |
| 麺少なめ・アブラ抜き・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 86 | 2022/9/9 | 西台駅前店 | ラーメン半分 白ネギ |
770 110 |
| 豚半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 85 | 2022/9/7 | 一橋学園店 | 小 | 800 |
| 麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ブタ1枚 | ||||
![]() | ||||
| 84 | 2022/9/3 | 京都店 | ラーメン並麺少なめ つけ麺 生たまご 九条ねぎ |
850 50 50 70 |
| アブラ少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||