Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
83 | 2022/8/30 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
アブラ抜き・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
82 | 2022/8/26 | ひたちなか店 | 小ラーメン つけ麺に変更 しょうが ねぎ |
750 150 50 50 |
麺半分・アブラ抜き・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
81 | 2022/8/26 | 会津若松駅前店 | プチラーメン | 800 |
アブラ抜き・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
80 | 2022/8/25 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺半分・アブラ抜き | ||||
![]() | ||||
79 | 2022/8/22 | 栃木街道店 | ラーメン さまし中華 岩下のピリ辛らっきょう |
800 100 現金100 |
![]() | ||||
78 | 2022/8/20 | 新宿小滝橋通り店 | 小つけ麺 | 1000 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
77 | 2022/8/17 | 西台駅前店 | ラーメン半分 汁なし 青ネギ ショウガ(半分) 玉子 |
770 10 110 110 50 |
豚半分 | ||||
![]() | ||||
76 | 2022/8/14 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
75 | 2022/8/11 | 一橋学園店 | 小 | 800 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
74 | 2022/8/10 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン つけ味変更 ニンニクウズラ |
800 50 現金100 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ショウガ | ||||
![]() | ||||
73 | 2022/8/6 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
72 | 2022/8/6 | 新潟店 | ラーメン小 | 800 |
麺半分・アブラ抜き・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
71 | 2022/8/5 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
70 | 2022/8/4 | ひたちなか店 | 小ラーメン つけ麺に変更 |
750 150 |
麺半分・ヤサイ半分・ブタ1枚 | ||||
![]() | ||||
69 | 2022/8/4 | 仙台店 | 小ラーメン つけ麺 ウズラ |
790 現金100 100 |
麺半分・アブラ抜き・ヤサイ少なめ・ブタ1枚・ニンニクちょっと | ||||
![]() | ||||
68 | 2022/8/3 | 小岩店 | 少なめ | 800 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
67 | 2022/8/1 | 越谷店 | 小ラーメン キムチ |
750 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |