Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
35 | 2023/3/30 | 神田神保町店 | ラーメン | 850 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
34 | 2023/3/25 | 柏店 | 小ラーメン麺少なめ 生卵 うずらの卵 |
850 50 100 |
![]() | ||||
33 | 2023/3/24 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 ねぎ汁なし 生卵 甘〜い脂 |
830 100 50 現金50 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
32 | 2023/3/22 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ・ラー油 | ||||
![]() | ||||
31 | 2023/3/21 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
30 | 2023/3/19 | 立川店 | 少なめ | 700 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
29 | 2023/3/18 | 湘南藤沢店 | ラーメン少なめ SUPERキムチ |
850 100 |
![]() | ||||
28 | 2023/3/17 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
27 | 2023/3/15 | 小岩店 | 小ラーメン | 850 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
26 | 2023/3/13 | 千葉店 | 小 | 750 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
25 | 2023/3/10 | 京成大久保店 | つけ麺 | 900 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
24 | 2023/3/7 | 八王子野猿街道店2 | プチ二郎 エビワラー |
830 300 |
![]() | ||||
23 | 2023/3/4 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 800 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
22 | 2023/3/2 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() |