Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 79 | 2023/11/27 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
| 78 | 2023/11/24 | 松戸駅前店 | 麺半分 | 850 |
![]() | ||||
| 77 | 2023/11/22 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 つけ麺 |
890 100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 76 | 2023/11/20 | 環七一之江店 | ぶた2枚入小ラーメン 味付玉子 |
800 100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 75 | 2023/11/16 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 74 | 2023/11/13 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
| 麺少なめ・ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 73 | 2023/11/9 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 900 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 72 | 2023/11/4 | 京都店 | ラーメン並麺少なめ 九条ねぎ |
950 50 |
| 脂抜き・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||