Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 93 | 2024/8/24 | 前橋千代田町店 | 小ラーメン | 890 |
| ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 92 | 2024/8/21 | 越谷店 | 小ラーメン つけ麺 生たまご |
950 150 50 |
| 麺少なめ・ニンニク少し・アブラ・一味 | ||||
![]() | ||||
| 91 | 2024/8/19 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
| 90 | 2024/8/17 | 大宮公園駅前店 | 小 おろしぽん酢 |
800 100 |
| アブラ・ショウガ | ||||
![]() | ||||
| 89 | 2024/8/10 | 亀戸店 | ラーメン つけ麺 タマネギキムチ 刻みタマネギ |
900 100 150 100 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 88 | 2024/8/9 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
890 100 |
| ニンニク少し・アレ(魚粉) | ||||
![]() | ||||
| 87 | 2024/8/4 | 肉うどん さんすけ | ヤサイニンニクうどん | 1000 |
| ニンニクちょっと・アブラ | ||||
![]() | ||||
| 86 | 2024/8/3 | 京都店 | ラーメン並 つけ麺 九条ねぎ 味玉(現金) |
1000 100 100 現金100 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 85 | 2024/8/3 | ラーメン | 少なめ豚@ | 860 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 84 | 2024/8/1 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
| ショウガ | ||||
![]() | ||||