Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 84 | 2009/11/27 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 83 | 2009/11/22 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
650 80 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 82 | 2009/11/20 | ラーメン富士丸 神谷本店 |
ラーメン | 750 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 81 | 2009/11/13 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 650 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 80 | 2009/11/8 | 茨城守谷店(閉店) | 小ラーメン 生卵 |
650 50 |
| ヤサイ | ||||
![]() | ||||
| 79 | 2009/11/6 | 新小金井街道店(閉店) | 小つけ麺 | 850 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 78 | 2009/11/2 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
| ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||