Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
93 | 2009/12/30 | ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 |
ラーメン(白) | 750 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
92 | 2009/12/25 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
91 | 2009/12/22 | 相模大野店 | ラーメン 温泉たまご |
650 50 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
90 | 2009/12/19 | 栃木街道店 | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
89 | 2009/12/18 | 京急川崎店 | ラーメン | 700 |
麺硬め・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
88 | 2009/12/14 | 高田馬場店(閉店) | ラーメン | 650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
87 | 2009/12/11 | 上野毛店 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
86 | 2009/12/5 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
85 | 2009/12/4 | 品川店 | 普通盛小 | 700 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() |