Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
82 | 2012/11/28 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
81 | 2012/11/26 | 栃木街道店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
80 | 2012/11/21 | らーめん陸 尾山台店 | らーめん | 680 |
![]() | ||||
79 | 2012/11/17 | 湘南藤沢店 | ラーメン 汁なし |
650 80 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
78 | 2012/11/16 | 府中店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
77 | 2012/11/15 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
76 | 2012/11/8 | ラーメンの店 どでん | ラーメン少 | 650 |
![]() | ||||
75 | 2012/11/6 | 茨城守谷店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
74 | 2012/11/2 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
![]() |