Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
44 | 2013/5/31 | 府中店 | ラーメン | 600 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
43 | 2013/5/28 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン つけ麺変更券 |
650 100 |
![]() | ||||
42 | 2013/5/24 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
41 | 2013/5/23 | 西台駅前店 | ラーメン | 650 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
40 | 2013/5/21 | 相模大野店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
39 | 2013/5/17 | 立川店 | 麺少なめ | 650 |
![]() | ||||
38 | 2013/5/15 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 650 |
![]() | ||||
37 | 2013/5/10 | いごっそう | らーめん | 600 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
36 | 2013/5/7 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
35 | 2013/5/3 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 650 |
麺少なめ・味薄め | ||||
![]() |