Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
65 | 2013/7/30 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
64 | 2013/7/26 | 環七新代田店 | 汁なしソース味 | 700 |
![]() | ||||
63 | 2013/7/25 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
62 | 2013/7/20 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
61 | 2013/7/17 | 大宮店(閉店) | お土産油そば (チャーシューなし) お土産チャーシュー 半分 |
300×3 500 |
モヤシ・自家製小ネギ | ||||
![]() | ||||
60 | 2013/7/17 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン 揚げネギつけ麺 変更券 |
650 100 |
![]() | ||||
59 | 2013/7/12 | 新小金井街道店(閉店) | 小つけ麺 | 850 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
58 | 2013/7/11 | 新橋店(閉店) | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
57 | 2013/7/8 | 品川店 | 普通盛小 | 700 |
![]() | ||||
56 | 2013/7/6 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
55 | 2013/7/3 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン つけ麺変更券 |
650 100 |
![]() |