Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
33 | 2014/3/28 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
32 | 2014/3/26 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
31 | 2014/3/20 | 新小金井街道店(閉店) | ミニラーメン | 650 |
![]() | ||||
30 | 2014/3/19 | ラーメン英二 | ラーメン 汁なし |
650 100 |
海苔 | ||||
![]() | ||||
29 | 2014/3/17 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
28 | 2014/3/15 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
27 | 2014/3/11 | 環七一之江店 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
600 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
26 | 2014/3/9 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 650 |
麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() | ||||
25 | 2014/3/7 | 環七新代田店 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
24 | 2014/3/6 | 府中店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
23 | 2014/3/3 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
22 | 2014/3/1 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() |