Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
21 | 2014/2/26 | 池袋東口店 | ラーメン | 700 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
20 | 2014/2/23 | ラーメンの店どでん | ラーメン少 | 650 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
19 | 2014/2/21 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
18 | 2014/2/19 | ラーメン英二 | ラーメン | 650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
17 | 2014/2/14 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
16 | 2014/2/10 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
15 | 2014/2/8 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
14 | 2014/2/5 | ラーメン英二 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
13 | 2014/2/3 | 亀戸店 | ラーメン | 650 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
12 | 2014/2/1 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() |