Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
56 | 2014/5/30 | 富士丸 神谷本店 | 富士丸ラーメン | 850 |
麺少なめ・サービス生玉子 | ||||
![]() | ||||
55 | 2014/5/28 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン つけ麺変更券平日 |
700 50 |
![]() | ||||
54 | 2014/5/23 | ラーメン英二 | ラーメン つけ麺 |
680 100 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
53 | 2014/5/19 | 栃木街道店 | ラーメン | 670 |
![]() | ||||
52 | 2014/5/18 | 環七新新代田店 | 小 | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
51 | 2014/5/17 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
50 | 2014/5/13 | 小岩店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
49 | 2014/5/9 | 赤羽店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
48 | 2014/5/8 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン つけ麺変更券平日 |
700 50 |
![]() | ||||
47 | 2014/5/3 | 茨城守谷店(閉店) | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
46 | 2014/5/1 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() |