Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
67 | 2014/6/30 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン とうもろこし つけ麺変更券平日 |
700 100 |
![]() | ||||
66 | 2014/6/28 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
65 | 2014/6/24 | 麺屋 鳳 | 普通盛(1枚) | 750 |
![]() | ||||
64 | 2014/6/20 | 西台駅前店 | ラーメン つけ麺 |
700 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
63 | 2014/6/19 | 品川店 | 普通盛小 | 700 |
![]() | ||||
62 | 2014/6/16 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() | ||||
61 | 2014/6/14 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
60 | 2014/6/10 | 上野毛店 | 小ラーメン つけ麺 |
700 150 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
59 | 2014/6/8 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 690 |
麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() | ||||
58 | 2014/6/5 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
57 | 2014/6/3 | 環七新新代田店 | 小 | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() |