Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
80 | 2014/7/29 | 京成大久保店 | みそ付け麺 | 800 |
![]() | ||||
79 | 2014/7/28 | ドン・キタモト | 冷しまぜそば並盛 | 770 |
![]() | ||||
78 | 2014/7/26 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
77 | 2014/7/24 | 神田神保町店 | ラーメン | 700 |
麺半分・アブラ少なめ | ||||
![]() | ||||
76 | 2014/7/22 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン とうもろこし つけ麺変更券平日 |
700 100 |
![]() | ||||
75 | 2014/7/18 | 八王子野猿街道店2 | 小つけ麺 | 880 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
74 | 2014/7/16 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
73 | 2014/7/14 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
72 | 2014/7/13 | 亀戸店 | ラーメン 汁なし |
690 100 |
![]() | ||||
71 | 2014/7/12 | 大宮店(閉店) | ラーメン とうもろこし つけ麺変更券休日 |
650 150 |
![]() | ||||
70 | 2014/7/9 | ラーメンガッツリ トントントン(閉店) |
並ラーメン | 750 |
![]() | ||||
69 | 2014/7/6 | ラーメンの店どでん | つけ麺中 | 850 |
魚粉 | ||||
![]() | ||||
68 | 2014/7/4 | 相模大野店 | ラーメン 賄い |
670 200 |
ニンニク少し | ||||
![]() |