Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
57 | 2017/5/31 | 亀戸店 | 小ラーメン 汁なし |
730 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
56 | 2017/5/28 | めじろ台店 | 小ラーメン 生たまご |
700 50 |
アブラ | ||||
![]() | ||||
55 | 2017/5/27 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
54 | 2017/5/26 | 松戸駅前店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
53 | 2017/5/23 | 相模大野店 | ラーメン 昆布ナッツ夏味つけ麺 |
700 200 |
![]() | ||||
52 | 2017/5/21 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
51 | 2017/5/19 | 茨城守谷店(閉店) | 小ラーメン 生卵 味ネギ |
700 50 100 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
50 | 2017/5/18 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
49 | 2017/5/15 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() | ||||
48 | 2017/5/13 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
47 | 2017/5/10 | 上野毛店 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
46 | 2017/5/8 | 京成大久保店 | つけ麺 | 800 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
45 | 2017/5/7 | 川越店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
44 | 2017/5/6 | ラーメンどでん 大宮店 | 油そば小 | 800 |
生卵 | ||||
![]() | ||||
43 | 2017/5/1 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() |