Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
18 | 2019/2/25 | 上野毛店 | 小ラーメン | 700 |
麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
17 | 2019/2/22 | 湘南藤沢店 | ラーメン | 730 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
16 | 2019/2/19 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
740 80 |
![]() | ||||
15 | 2019/2/16 | 西台駅前店 | ラーメン半分 | 730 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
14 | 2019/2/13 | らーめんいごっそう | 味噌つけ麺 | 850 |
麺少なめ (少なめ100円引き) | ||||
![]() | ||||
13 | 2019/2/9 | 亀戸店 | ラーメン | 730 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
12 | 2019/2/7 | 池袋東口店 | ラーメン | 700 |
![]() | ||||
11 | 2019/2/4 | 目黒店 | 小ラーメン | 500 |
![]() | ||||
10 | 2019/2/2 | 川越店 | 小ラーメン 限定(たかな) |
750 50 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |