Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
26 | 2019/3/29 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
25 | 2019/3/24 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
24 | 2019/3/20 | 川越店 | 小ラーメン ニラキムチ (2周年限定) |
750 10円 以上 |
麺半分・ヤサイ少なめ 辛味噌ダレ(セルフ・2周年限定) | ||||
![]() | ||||
23 | 2019/3/19 | 八王子野猿街道店2 | 小ラーメン | 750 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
22 | 2019/3/14 | 環七新新代田店 | 小 | 750 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
21 | 2019/3/11 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
20 | 2019/3/7 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
19 | 2019/3/3 | 川越店 | 小ラーメン 限定(カレー) 限定(玉ネギ) |
750 50 50 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |