Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
35 | 2019/4/29 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
34 | 2019/4/25 | 環七一之江店 | ぶた2枚入り 小ラーメン |
650 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
33 | 2019/4/22 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
740 80 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
32 | 2019/4/20 | 川越店 | 小ラーメン 汁なし 限定(新たまねぎ) |
750 80 50 |
麺半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
31 | 2019/4/18 | 仙川店 | 麺少なめ | 700 |
![]() | ||||
30 | 2019/4/17 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
29 | 2019/4/12 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 740 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
28 | 2019/4/9 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
27 | 2019/4/3 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() |