Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
9 | 2021/1/28 | 環七一之江店 | 汁なしラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
8 | 2021/1/25 | 夢を語れ 埼玉 | ラーメン | 800 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
7 | 2021/1/23 | 新宿小滝橋通り店 | ラーメン つけ麺 |
800 現金100 |
あつもり・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
6 | 2021/1/20 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 780 |
![]() | ||||
5 | 2021/1/18 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
4 | 2021/1/14 | 富士丸 西新井大師店 | 富士丸ラーメン | 900 |
麺少なめ・サービス生玉子・味薄め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
3 | 2021/1/12 | 西台駅前店 | ラーメン少なめ 青ネギ |
770 100 |
![]() | ||||
2 | 2021/1/8 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
1 | 2021/1/5 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ショウガ少し | ||||
![]() |