Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
32 | 2021/3/31 | 品川店 | 小 ネギ |
750 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
31 | 2021/3/29 | 目黒店 | 小ラーメン | 500 |
![]() | ||||
30 | 2021/3/27 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
29 | 2021/3/24 | 栃木街道店 | ラーメン 岩下の新生姜 千切り |
750 現金100 |
![]() | ||||
28 | 2021/3/22 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 780 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
27 | 2021/3/19 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
26 | 2021/3/15 | ジャンプ | ラーメン並盛り | 800 |
ネギ・豚 | ||||
![]() | ||||
25 | 2021/3/13 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
24 | 2021/3/9 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 680 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
23 | 2021/3/6 | 豚ゆう | ラーメン | 780 |
![]() | ||||
22 | 2021/3/5 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
21 | 2021/3/3 | えどもんど | ラーメン(豚1枚) | 850 |
麺少なめ | ||||
![]() |