Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 66 | 2021/7/31 | 西台駅前店 | ラーメンミニ | 660 |
![]() | ||||
| 65 | 2021/7/28 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 64 | 2020/7/24 | 栃木街道店 | ラーメン つけ麺(甘いの) |
750 150 |
| ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 63 | 2021/7/21 | 湘南藤沢店 | ラーメン つけ |
780 100 |
| 麺少なめ・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 62 | 2021/7/19 | 千住大橋駅前店 | 小ラーメン | 750 |
| 麺少なめ・アブラ少なめ・ニンニク少し・ラー油 | ||||
![]() | ||||
| 61 | 2021/7/17 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
| ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 60 | 2021/7/13 | 環七新新代田店 | 小ラーメン さまし汁なし |
780 現金100 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 59 | 2021/7/7 | 池袋東口店 | つけめん | 850 |
![]() | ||||
| 58 | 2021/7/1 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 680 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||