Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
| 年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| トッピング | ||||
| 30 | 2022/3/31 | 上野毛店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺硬め・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 29 | 2022/3/28 | 京成大久保店 | 小ラーメン | 700 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 28 | 2022/3/26 | 大宮公園駅前店 | 小 | 750 |
| ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 27 | 2022/3/23 | 湘南藤沢店 | ラーメン少なめ2/3 | 850 |
| ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 26 | 2022/3/17 | 品川店 | 小 ネギ |
750 100 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 25 | 2022/3/14 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
| 麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 24 | 2022/3/12 | 西台駅前店 | ラーメン半分 白ネギ |
770 110 |
| ブタ半分・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
| 23 | 2022/3/9 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン 味つけタマゴ |
780 現金100 |
| 麺少なめ | ||||
![]() | ||||
| 22 | 2022/3/5 | 大宮公園駅前店 | 小 玉ねぎ |
750 50 |
| ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
| 21 | 2022/3/1 | 相模大野店 | ラーメン | 800 |
![]() | ||||