Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
58 | 2024/5/31 | 小岩店 | 小ラーメン | 900 |
アブラ抜き・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
57 | 2014/5/29 | ラーメン一樹 | 限定B(G系ラーメン) ヤサイ増し |
950 現金50 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
56 | 2023/5/27 | 柏店 | 小ラーメン麺少なめ | 850 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
55 | 2024/5/22 | 荻窪店 | 豚1枚ラーメン | 900 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
54 | 2024/5/20 | 松戸駅前店 | 少な目(豚1枚) | 900 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
53 | 2024/5/18 | 立川店 | 汁なし | 800 |
麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
52 | 2024/5/17 | 三田本店 | ラーメン | 700 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
51 | 2024/5/14 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 800 |
![]() | ||||
50 | 2024/5/11 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
49 | 2024/5/3 | 中山駅前店 | 小ラーメン ぶた2枚 ち〜たま汁なし 生卵 |
890 150 50 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
48 | 2024/5/2 | 湘南藤沢店 | ラーメン少なめ 汁なし SUPERキムチ |
900 100 100 |
ニンニク少し | ||||
![]() |