Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
123 | 2024/11/30 | ラーメンピース | 小ラーメン | 850 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
122 | 2024/11/25 | 一橋学園店 | 小 | 850 |
麺半分・ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
121 | 2024/11/20 | 小岩店 | 小ラーメン | 1000 |
アブラ抜き・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
120 | 2024/11/18 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 800 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
119 | 2024/11/17 | 湘南藤沢店 | ラーメン少なめ 汁なし |
950 100 |
ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
118 | 2024/11/16 | 大宮公園駅前店 | 小 | 800 |
ニンニク少し・ショウガ | ||||
![]() | ||||
117 | 2024/11/7 | 三田本店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・アブラ抜き・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
116 | 2024/11/3 | 立川店 | 汁なし 味付煮玉子 ほぐしブタ |
900 100 100 |
麺少なめ・ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
115 | 2024/11/1 | 環七新新代田店 | 小 味噌ラーメン |
900 現金200 |
ニンニク少し | ||||
![]() |