Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
99 | 2013/10/29 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
98 | 2013/10/25 | 新小金井街道店(閉店) | ミニラーメン | 650 |
![]() | ||||
97 | 2013/10/23 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・硬め | ||||
![]() | ||||
96 | 2013/10/21 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
95 | 2013/10/19 | 桜台駅前店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
![]() | ||||
94 | 2013/10/16 | 府中店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
93 | 2013/10/12 | 相模大野店 | ラーメン つけ麺 |
650 150 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
92 | 2013/10/11 | 神田神保町店 | ラーメン | 650 |
麺半分 | ||||
![]() | ||||
91 | 2013/10/9 | 千里眼 | ラーメン | 680 |
![]() | ||||
90 | 2013/10/7 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
89 | 2013/10/6 | 亀戸店 | ラーメン | 650 |
麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() | ||||
88 | 2013/10/5 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
87 | 2013/10/2 | ラーメンもみじ屋 | 汁なしラーメン 生卵 |
700 50 |
![]() |