Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
86 | 2013/9/27 | 赤羽店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
味薄め | ||||
![]() | ||||
85 | 2013/9/24 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
84 | 2013/9/21 | 京成大久保店 | つけ麺 | 750 |
![]() | ||||
83 | 2013/9/18 | らーめん陸 | らーめん | 680 |
![]() | ||||
82 | 2013/9/15 | 中山駅前店 | 小ラーメン つけ麺 |
650 100 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
81 | 2013/9/13 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
80 | 2013/9/10 | 麺屋 桐龍 | ミニらーめん | 600 |
![]() | ||||
79 | 2013/9/9 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン | 700 |
![]() | ||||
78 | 2013/9/6 | ラーメン富士丸 明治通り都電梶原店 |
ラーメン(白) | 750 |
麺少なめ・サービス生玉子・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
77 | 2013/9/5 | 環七一之江店 | 汁なしラーメン 生玉子 |
600 50 |
魚粉 | ||||
![]() | ||||
76 | 2013/9/2 | らーめん 梵’s BONES北浦和本店 |
らーめん | 650 |
![]() |