Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
75 | 2016/8/31 | めじろ台法政大学前店 | 小ラーメン | 700 |
![]() | ||||
74 | 2016/8/26 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
73 | 2016/8/24 | 自家製ラーメン 大者 | 油そば | 780 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
72 | 2016/8/22 | 西台駅前店 | ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
71 | 2016/8/20 | 湘南藤沢店 | ラーメン つけ |
730 50 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
70 | 2016/8/17 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン つけ麺変更券 |
700 100 |
生姜少し | ||||
![]() | ||||
69 | 2016/8/14 | ラーメンの店どでん | ラーメン少 ローストポーク |
700 100 |
ニンニク少し・アブラ | ||||
![]() | ||||
68 | 2016/8/13 | 神田神保町店 | つけ麺 小(限定) すだち |
800 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
67 | 2016/8/11 | 新潟店 | ラーメン小 | 700 |
![]() | ||||
66 | 2016/8/10 | 会津若松駅前店 | 小ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
65 | 2016/8/9 | 歌舞伎町店 | つけ麺 普通 | 800 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
64 | 2016/8/6 | 赤ひげラーメン | まぜそば | 800 |
![]() | ||||
63 | 2016/8/4 | 松戸駅前店 | ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
62 | 2016/8/1 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし |
690 80 |
![]() |