年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
82 | 9/23 | 新小金井街道店(閉店) | ミニラーメン | 680 |
![]() | ||||
81 | 9/21 | ひばりヶ丘駅前店 | 少なめ | 650 |
![]() | ||||
80 | 9/16 | ラーメン英二 | ラーメン | 720 |
![]() | ||||
79 | 9/12 | 大宮店(閉店) | ラーメン | 650 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
78 | 9/8 | 亀戸店 | ラーメン つけ麺 | 690 100 |
![]() | ||||
77 | 9/5 | らーめん つの旨 | 小ラーメン | 750 |
ヤサイ少なめ | ||||
![]() | ||||
76 | 9/3 | 横浜関内店 | 小ラーメン 汁なし | 690 80 |
ニンニク少し | ||||
![]() |