Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
19 | 2013/2/26 | 環七一之江店 | 豚2枚入り 小ラーメン |
600 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
18 | 2013/2/22 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン (旧ラーメン) |
650 |
ニンニク少し・ヤサイ | ||||
![]() | ||||
17 | 2013/2/21 | 立川店 | 麺少なめ | 650 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
16 | 2013/2/19 | 荻窪店 | ラーメン | 650 |
![]() | ||||
15 | 2013/2/15 | 府中店 | ラーメン | 600 |
![]() | ||||
14 | 2013/2/14 | 京急川崎店 | 小ラーメン | 700 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
13 | 2013/2/12 | 大宮店(閉店) | 大ラーメン (旧ラーメン) |
650 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
12 | 2013/2/10 | 中山駅前店 | 小ラーメン | 650 |
麺少なめ・麺硬め | ||||
![]() | ||||
11 | 2013/2/7 | 赤羽店(閉店) | 小ラーメン | 650 |
麺硬め | ||||
![]() | ||||
10 | 2013/2/4 | 亀戸店 | ラーメン | 600 |
ヤサイ | ||||
![]() | ||||
9 | 2013/2/2 | ひばりヶ丘駅前店 | ラーメン | 650 |
ニンニク少し | ||||
![]() |