Take4 二 郎 食記録
画像をクリックすると大きく表示されます。
年 回 | 日付 ブログ | 訪問店 | ラーメン | 金額 |
---|---|---|---|---|
トッピング | ||||
113 | 2019/12/30 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ | ||||
![]() | ||||
112 | 2019/12/28 | 三田本店 | ラーメン | 600 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
111 | 2019/12/25 | 川越店 | 小ラーメン 限定ビッグバン肉みそ |
750 100 |
麺半分・ヤサイ少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
110 | 2019/12/23 | 自家製麺No11 | ラーメン 生姜ダレ |
850 50 |
麺半分・サービス生玉子 | ||||
![]() | ||||
109 | 2019/12/19 | 亀戸店 | ラーメン 汁なし |
730 100 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
108 | 2019/12/17 | 目黒店 | 小ラーメン | 500 |
ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
107 | 2019/12/14 | 麺屋 穴場 | ラーメン | 780 |
ニンニク少し・ショウガ少し | ||||
![]() | ||||
106 | 2019/12/13 | 横浜関内店 | 小ラーメン | 780 |
ニンニク少し・タコチュー | ||||
![]() | ||||
105 | 2018/12/9 | 桜台駅前店(閉店) | 油そば ネギ エビ油 バター |
650 100 100 50 |
ニンニク少々(セルフ)・フライドガーリック少し(セルフ) | ||||
![]() | ||||
104 | 2019/12/7 | 越谷店 | 小ラーメン | 700 |
麺少なめ・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
103 | 2019/12/3 | 立川店 | 小ラーメン | 750 |
薄味・ニンニク少し | ||||
![]() | ||||
102 | 2019/12/1 | ぽっぽっ屋 晴海トリトン店 |
小ラーメン | 750 |
薄味・ニンニク少し | ||||
![]() |